Uitgaven | Inkomsten | |||||||
Programma Groen beleven | Raming | Realisatie | Overhevelen | Afsluiten | Raming | Realisatie | Overhevelen | Afsluiten |
Beschikbaar gestelde | ||||||||
Herinrichting de Brink te Peize | 200 | 228 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Adaptie Water vervangingen 2024 | 428 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markiezenhof Roden 2024 | 309 | 7 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meelift Duurzaam veilig 2024 | 112 | 38 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meeliftinvesteringen riolering/wegen 2024 | 474 | 491 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare verlichting-armaturen 2024 | 369 | 64 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige maatregelen Norg 2024 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie gemalen, randvz en IBA's 2024 | 382 | 105 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotonde Dwazziewegen (2024) | 500 | 0 | 500 | 0 | -375 | 0 | -375 | 0 |
Schaftwagens (4) 2024 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tractor nr 903 2024 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transportauto met kraan 2024 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verhardingen (2024) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wateroverlast Peize 2024 | 278 | 85 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringsbudgetten | 650 | 145 | 532 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overloopbudgetten voorgaande jaren: | ||||||||
Afzetcontainers (2023) | 120 | 96 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermbeton Koelenweg 2023 | 324 | 317 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betonbruggen (2023) | 536 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energieke wijken en herinrichting Norg-West | 539 | 185 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geer de Wilde-brug (2023) | 207 | 29 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Noordesch | 1 | 0 | 0 | 1 | -230 | -200 | 0 | -30 |
Klimaat Adaptatie Water (2022) | 344 | 21 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraanwagen (2021) | 300 | 312 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse containers (2022) | 123 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare verlichting - armaturen (2023) | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering & Werken aan de Westerd | 1.675 | 2.179 | -504 | 0 | 224 | -41 | 265 | 0 |
Riolering ir. Mentropweg | 1.893 | 1.705 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Kortland | 1.669 | 162 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Landfort | 600 | 118 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Limietweg (2022) | 118 | 49 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Norg-West | 2.776 | 1.952 | 825 | 0 | -143 | -19 | -125 | 0 |
Riolering-afkoppelen afvoerend opp verv. (2022) | 249 | 293 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat | -456 | 162 | 0 | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke verkeersmaatregelen Hullenweg Roden '24 | 134 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging pick-ups verduurzaming | 345 | 53 | 293 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 |
Vervanging riolering - installaties (2023) | 473 | 172 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging zijlader | 4 | 49 | -46 | 0 | -184 | 6 | -190 | 0 |
Verwerving grond gemeentewerf en brengstation | 263 | 0 | 263 | 0 | -828 | 0 | -828 | 0 |
Waterberging Roden (Terheijl) 2015 | 116 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringsbudgetten | 1.204 | 973 | 25 | 206 | -268 | 31 | -125 | -174 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||||
Totaal | 18.743 | 10.318 | 8.914 | -488 | -1.853 | -223 | -1.427 | -204 |
Riolering en Werken aan de Westerd Peize
Bij het project Werken aan De Westerd zijn in en tijdens het werk aanpassingen gedaan aan het ontwerp en de uitvoering. Deze aanpassingen brachten extra ontwerp- en uitvoeringskosten met zich mee. Naast de extra ontwerp en uitvoeringskosten zijn er extra kosten gemaakt voor onvoorziene werkzaamheden waaronder de aanleg van (tijdelijke) bestrating, het verleggen van nutsvoorzieningen en het verwijderen van funderingsslakken.
RWA-beergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat Roden
In dit project zijn klimaatadaptieve maatregelen in de vorm van waterberging meegenomen. Hierop is het bouwprotocol van toepassing om het risico op zettingen (scheurvorming in gebouwen) te voorkomen. Hiervoor is een grondwatermeetnet opgezet, zijn hoogtebouten en trillingsmeters geplaatst. De kosten voor een aantal van de metingen lopen ook na de werkzaamheden nog door om inzage te geven in de gevolgen van de maatregelen. Daarnaast zijn de kosten van het project door forse indexaties hoger uitgevallen dan geraamd.
Verwerving grond gemeentewerf en brengstation
De voormalige werven en het overslagperron moeten nog verkocht worden. Hierover wordt conform afspraak een raadsvoorstel gemaakt. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde meeropbrengst (€ 828.000) is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget.