De gemeente beschikt over een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd.
De liquiditeitspositie is als volgt:
Liquiditeitspositie | begin 2024 | eind 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tegoeden | ||||
Kassaldi | 40 | 110 | ||
Rabobank | 40 | 38 | ||
BNG (Belastingen) | 25 | 92 | ||
BNG (Debiteuren SOZA) | 53 | 30 | ||
Saldo Schatkistbankieren | 0 | 76 | ||
Totaal tegoeden | 158 | 346 | ||
Verschuldigd | ||||
BNG | 6.351 | 2.809 | ||
Totaal verschuldigd | 6.351 | 2.809 |
Ten opzichte van 2023 is de liquiditeitspositie per 31 december 2024 met € 3,5 miljoen afgenomen. Het financieringstekort is in 2024 voornamelijk door middel van geldleningen met een korte looptijd gefinancierd.